Veja como os deputados baianos votaram na reforma trabalhista
Dos 35 deputados federais baianos presentes à sessão da Câmara dos Deputados que aprovou a reforma trabalhista na noite desta quarta-feira (26), 16 foram contrários e 19 favoráveis.
O plenário da Casa aprovou o texto que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para prever, entre outras medidas, a prevalência do acordo sobre a lei, regras para o trabalho intermitente e o fim da contribuição sindical obrigatória e da ajuda do sindicato na rescisão trabalhista. Agora, a matéria será enviada ao Senado.
Veja o quadro de votação dos parlamentares baianos:
| Bahia (BA) | Partido | Voto |
| Afonso Florence | PT | Não |
| Alice Portugal | PCdoB | Não |
| Antonio Brito | PSD | Não |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim |
| Bacelar | PTN | Não |
| Bebeto | PSB | Não |
| Benito Gama | PTB | Sim |
| Cacá Leão | PP | Sim |
| Caetano | PT | Não |
| Claudio Cajado | DEM | Sim |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim |
| Erivelton Santana | PEN | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
| Irmão Lazaro | PSC | Não |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim |
| Jorge Solla | PT | Não |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
| José Carlos Araújo | PR | Sim |
| José Nunes | PSD | Não |
| José Rocha | PR | Sim |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Não |
| Pastor Luciano Braga | PRB | Sim |
| Paulo Azi | DEM | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim |
| Roberto Britto | PP | Sim |
| Robinson Almeida | PT | Não |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim |
| Uldurico Junior | PV | Não |
| Valmir Assunção | PT | Não |
| Waldenor Pereira | PT | Não |
| Total Bahia: 35 |
Notícia relacionada
Nenhum comentário:
Postar um comentário