Em 15 dias de campanha, vereadores de Salvador arrecadam mais de R$ 600 mil
O ritmo da campanha eleitoral ainda é morno, mas a arrecadação dos vereadores, que são candidatos à reeleição, em Salvador está a todo vapor. Em apenas 15 dias, 24 dos 42 parlamentares que disputam o cargo mais uma vez conseguiram, juntos, entre doações próprias e recebidas, R$ 605.073,40, conforme levantamento feito pelo Bocão News.
A outra parte dos vereadores ainda não declararam doações recebidas à Justiça Eleitoral. De acordo com o levantamento, até o momento, o presidente do Legislativo Municipal, vereador Paulo Câmara (PSDB), lidera o ranking. O tucano recebeu R$ 100 mil do seu partido, mais R$ 40 mil oriundos de pessoa física. Em 2012, o legislador recebeu da direção estadual do seu partido apenas R$ 50 mil, embora tenha recebido outros repasses da sigla nacional.
Dentre os valores desembolsados pelos próprios vereadores, chamou a atenção o montante aportado pelo vereador Leo Prates (DEM). O democrata colocou R$ 65 mil no caixa da sua campanha. No total, doações próprias dos vereadores somam R$ 266.050,00, enquanto as doações de pessoas físicas já chegam a R$ 339.024,39.
Confira o levantamento:
| Vereador (a) | Doação | Doação própria | Total |
| Aladilce Souza | R$ 5200 | R$ 11050 | R$ 16250 |
| Alberto Braga | 0 | R$ 40000 | R$ 40000 |
| Alemão | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Mangueira | 0 | 0 | 0 |
| Ana Rita Tavares | 0 | 0 | 0 |
| Antônio Mário | R$ 2000 | R$ 1600 | R$ 3600 |
| Arnando Lessa | R$ 21450 | 0 | R$ 21450 |
| Beca | 0 | 0 | 0 |
| Carballal | R$ 18000 | 0 | R$ 18000 |
| Carlos Muniz | 0 | 0 | 0 |
| Cátia Rodrigues | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Tinoco | R$ 5900 | 0 | R$ 5900 |
| Duda Sanches | 0 | R$ 25000 | R$ 25000 |
| Edvaldo Brito | 0 | R$ 5000 | R$ 5000 |
| Eliel Sousa | 0 | 0 | 0 |
| Euvaldo Jorge | 0 | 0 | 0 |
| Everaldo Augusto | 0 | R$ 10000 | R$10000 |
| Geraldo Júnior | 0 | 0 | 0 |
| Gilmar Santiago | R$ 7000 | 0 | R$ 7000 |
| Heber Santana | R$ 21000 | 0 | R$ 21000 |
| Hilton Coelho | 0 | R$ 9000 | R$ 9000 |
| Isnard Araújo | 0 | R$ 9000 | R$ 9000 |
| J. Carlos Filho | 0 | R$ 10000 | R$ 10000 |
| Joceval Rodrigues | R$ 2300 | 0 | R$ 2300 |
| José Trindade | 0 | 0 | 0 |
| Kátia Alves | R$ 4999,99 | 0 | R$ 4999 |
| Kiki Bispo | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Guerrilha | 0 | 0 | 0 |
| Leo Prates | R$ 34500 | R$ 65900 | R$ 100400 |
| Luiz Carlos | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Rocha | 0 | 0 | 0 |
| Odiosvaldo Vigas | R$ 2400 | R$ 25000 | R$ 27400 |
| Orlando Palhinha | R$ 50000 | R$ 25000 | R$ 75000 |
| Paulo Câmara | R$ 140000 | 0 | R$ 140000 |
| Pedrinho Pepê | 0 | 0 | 0 |
| Sabá | 0 | 0 | 0 |
| Sílvio Humberto | R$ 10774,4 | R$ 9500 | R$ 20274,4 |
| Suíca | R$ 10000 | 0 | R$ 10000 |
| Tiago Correia | 0 | 0 | 0 |
| Toinho Carolino | 0 | 0 | 0 |
| Vado Malassombrado | 0 | 0 | 0 |
| Vânia Galvão | R$ 3500 | R$ 20000 | R$ 23500 |
| Total | R$ 605.073,40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário